صفحه نخست
» منو
»استعدادهای درخشان
»اسامی دانشجویان ممتاز
»لیست دانشجویان ممتاز (گروههای 6-1 و 6-2 و 6-3 آییننامه)
لیست دانشجویان کارشناسی رتبههای اول تا سوم هر ورودی بر اساس معدل سال گذشته با گذراندن حداقل 34 واحد درسی (گروههای 6-1 و 6-2 و 6-3 آییننامه)
گروههای 6-1 تا 6-3 سال 97: دانشجویان کارشناسی با رتبههای برتر 1 و 2 و 3 از لحاظ معدل در سال تحصیلی ما قبل در بین کل دانشجویان روزانه و نوبت دوم با گذراندن حداقل 34 واحد در سال تحصیلی ما قبل
گروههای 6-1 تا 6-3 سال 97: دانشجویان کارشناسی با رتبههای برتر 1 و 2 و 3 از لحاظ معدل در سال تحصیلی ما قبل در بین کل دانشجویان روزانه و نوبت دوم با گذراندن حداقل 34 واحد در سال تحصیلی ما قبل
دانشکده کشاورزی | |||||||
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | معدل | دوره | مقطع |
1 | 93121025 | نجمه محمدی | مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی | 1 | 18.16 | روزانه | کارشناسی |
2 | 93121017 | طیبه علی نژاد دهنوی | مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی | 2 | 17.44 | روزانه | کارشناسی |
3 | 93121030 | راضیه یوسفی فرد | مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی | 3 | 15.44 | روزانه | کارشناسی |
4 | 94221014 | افسانه صالحی فتح ابادی | مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی | 1 | 17.55 | شبانه | کارشناسی |
5 | 94121001 | رضا باب حیه | مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی | 2 | 15.69 | روزانه | کارشناسی |
6 | 94221001 | سیما افراشته | مهندسی کشاورزی – علوم باغبانی | 3 | 15.51 | شبانه | کارشناسی |
7 | 95121003 | ندا باقر میزانی | مهندسی علوم باغبانی | 1 | 18.23 | روزانه | کارشناسی |
8 | 95121009 | معصومه حسن شاهی | مهندسی علوم باغبانی | 2 | 17.96 | روزانه | کارشناسی |
9 | 95121012 | رضوان خدایاری | مهندسی علوم باغبانی | 3 | 15.97 | روزانه | کارشناسی |
10 | 93122001 | نگین اباذری | علوم و مهندسی خاک | 1 | 14.28 | روزانه | کارشناسی |
11 | 93122007 | فاطمه خواجه | علوم و مهندسی خاک | 2 | 13.68 | روزانه | کارشناسی |
12 | 94122017 | سهیلا عبدلی مسینان | علوم و مهندسی خاک | 1 | 16.46 | روزانه | کارشناسی |
13 | 9412008 | عاطفه حسینی مجد | علوم و مهندسی خاک | 2 | 16.38 | روزانه | کارشناسی |
14 | 94122010 | پیوند خضری پور قرائی | علوم و مهندسی خاک | 3 | 16.18 | روزانه | کارشناسی |
15 | 95122023 | فاطمه مردای شهربابک | علوم و مهندسی خاک | 1 | 16.56 | روزانه | کارشناسی |
16 | 95122025 | حسام نجات | علوم و مهندسی خاک | 2 | 16.48 | روزانه | کارشناسی |
17 | 95122021 | زهرا محمد رضایی اسمعیلی | علوم و مهندسی خاک | 3 | 16.26 | روزانه | کارشناسی |
18 | 96122012 | نجمه زین الدینی منصور ابادی | علوم و مهندسی خاک | 1 | 16.98 | روزانه | کارشناسی |
19 | 93123074 | زهرا مهدی زاده گزوئی | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | 1 | 15 | روزانه | کارشناسی |
20 | 93123052 | محمد حسین زینلی مقدم | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | 2 | 14.75 | روزانه | کارشناسی |
21 | 93123065 | فاطمه کاردوست پاریزی | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | 3 | 14.10 | روزانه | کارشناسی |
22 | 94123080 | ارزو کاظمی | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | 1 | 17.40 | روزانه | کارشناسی |
23 | 94123062 | محمد رضا توکلی نائینی | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | 2 | 16.79 | روزانه | کارشناسی |
24 | 94123058 | فائزه ایران منش پاریزی | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | 3 | 16.26 | روزانه | کارشناسی |
25 | 95123047 | عباس اسماعیلی سرداری | مهندسی گیاه پزشکی | 1 | 17.90 | روزانه | کارشناسی |
26 | 95123051 | لیلا پور علی | مهندسی گیاه پزشکی | 2 | 17.42 | روزانه | کارشناسی |
27 | 95123059 | مریم شریفی پیر جل | مهندسی گیاه پزشکی | 3 | 17.37 | روزانه | کارشناسی |
28 | 96202019 | فرزانه محمدی | گیاه پزشکی | 1 | 17.34 | روزانه | کارشناسی |
29 | 96202027 | زهرا یوسفی محمود اباد | گیاه پزشکی | 2 | 14.14 | روزانه | کارشناسی |
30 | 94192017 | فاطمه سلطانی نژاد | بیوتکنولوژی کشاورزی | 1 | 18.09 | روزانه | کارشناسی |
31 | 94192008 | معظمه حسینی عباس ابادی | بیوتکنولوژی کشاورزی | 2 | 17.85 | روزانه | کارشناسی |
32 | 94192020 | مینو صرافی | بیوتکنولوژی کشاورزی | 3 | 17.59 | روزانه | کارشناسی |
33 | 94166043 | نیلوفر هوشیار | مهندسی کشاورزی- اب | 1 | 18.42 | روزانه | کارشناسی |
34 | 94166004 | علی بختیاری زاده | مهندسی کشاورزی- اب | 2 | 18.02 | روزانه | کارشناسی |
35 | 94266011 | شهرزاد حاجی زاده | علوم و مهندسی اب | 3 | 17.11 | شبانه | کارشناسی |
36 | 95166017 | فاطمه سیریزی پور | مهندسی کشاورزی اب | 1 | 17.45 | روزانه | کارشناسی |
37 | 95166019 | فرزانه شیر محمدی فرادنبه | مهندسی کشاورزی اب | 2 | 16.80 | روزانه | کارشناسی |
38 | 95166020 | امیر حسین صابر ماهانی | مهندسی کشاورزی اب | 3 | 16.04 | روزانه | کارشناسی |
39 | 96166003 | مهدی پذیرا | مهندسی کشاورزی – اب | 1 | 15.16 | روزانه | کارشناسی |
40 | 96166001 | مینا ابراهیم زاده گوکی | مهندسی کشاورزی – اب | 2 | 14.99 | روزانه | کارشناسی |
41 | 95192012 | پویا رحیمی | مهندسی زیست فناوری کشاورزی | 1 | 16.22 | روزانه | کارشناسی |
42 | 95192015 | سمیرا ساسان | مهندسی زیست فناوری کشاورزی | 2 | 15.81 | روزانه | کارشناسی |
43 | 95192003 | فاطمه اکبری نژاد کشکوئیه | مهندسی زیست فناوری کشاورزی | 3 | 15.39 | روزانه | کارشناسی |
44 | 96201010 | طهوراسادات حسینی هنسیجی | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | 1 | 18.37 | روزانه | کارشناسی |
45 | 96201025 | فاطمه السادات هاشمی راد | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | 2 | 16.89 | روزانه | کارشناسی |
46 | 96201004 | مریم امینیان | مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی | 3 | 16.48 | روزانه | کارشناسی |
دانشکده فنی و مهندسی | |||||||
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | معدل | دوره | مقطع |
1 | 93172027 | محمد حسین کفاش زاده | مهندسی برق و کنترل | 1 | 17.47 | روزانه | کارشناسی |
2 | 93172004 | مهدی امینی هرندی | مهندسی برق و کنترل | 2 | 17.40 | روزانه | کارشناسی |
3 | 93172001 | حبیب ادبی اردکانی | مهندسی برق و کنترل | 3 | 17.25 | روزانه | کارشناسی |
4 | 94172031 | محمد ماندگاری میبدی | مهندسی برق-کنترل | 1 | 19.18 | روزانه | کارشناسی |
5 | 94172014 | علی اکبر رحیمی فرد | مهندسی برق-کنترل | 2 | 18.75 | روزانه | کارشناسی |
6 | 94172022 | مهدی عباس زاده هجدکی | مهندسی برق-کنترل | 3 | 18.66 | روزانه | کارشناسی |
7 | 95172036 | سجاد معصومی اردیزی | مهندسی برق | 1 | 18.16 | روزانه | کارشناسی |
8 | 95172007 | سینا برجی | مهندسی برق | 2 | 17.25 | روزانه | کارشناسی |
9 | 95172004 | محمد اسماعیلی بقال | مهندسی برق | 3 | 17.07 | روزانه | کارشناسی |
10 | 96172002 | مهدی اسماعیل ندیمی | مهندسی برق | 1 | 16.06 | روزانه | کارشناسی |
11 | 96172039 | محمد جواد کویری منش خنامان | مهندسی برق | 2 | 18.83 | روزانه | کارشناسی |
12 | 96172047 | اعظم السادات موسوی نسب رابری | مهندسی برق | 3 | 18.22 | روزانه | کارشناسی |
13 | 93144033 | فاطمه ارجمندی | مهندسی عمران – عمران | 1 | 19.32 | روزانه | کارشناسی |
14 | 93144021 | فاطمه محمدیان | مهندسی عمران – عمران | 2 | 18.82 | روزانه | کارشناسی |
15 | 93244010 | فائزه غفاری | مهندسی عمران – عمران | 3 | 18.48 | شبانه | کارشناسی |
16 | 94144035 | محمد کاظمی | مهندسی عمران- عمران | 1 | 18.90 | روزانه | کارشناسی |
17 | 94144045 | محمد مهدی ملکی باب هویزی | مهندسی عمران- عمران | 2 | 18.28 | روزانه | کارشناسی |
18 | 94144014 | علی حیدری تاج ابادی | مهندسی عمران-عمران | 3 | 17.77 | روزانه | کارشناسی |
19 | 95144028 | الهام طاهری ریسه | مهندسی عمران | 1 | 17.36 | روزانه | کارشناسی |
20 | 95144034 | فاطمه غلامعلی زاده | مهندسی عمران | 2 | 17.34 | روزانه | کارشناسی |
21 | 95144042 | صادق ناظری | مهندسی عمران | 3 | 17.09 | روزانه | کارشناسی |
22 | 96144034 | سیما فروتن رستم ابادی | مهندسی عمران | 1 | 15.58 | روزانه | کارشناسی |
23 | 96144010 | زهرا حسنخانی حسین ابادی | مهندسی عمران | 2 | 15.29 | روزانه | کارشناسی |
24 | 96144020 | نوید سلاجقه تذرجی | مهندسی عمران | 3 | 15.10 | روزانه | کارشناسی |
25 | 93248002 | دانیال فرج پور | مهندسی مکانیک | 1 | 18.46 | روزانه | کارشناسی |
26 | 93148032 | فاضل نجفی | مهندسی مکانیک | 2 | 16.86 | روزانه | کارشناسی |
27 | 93100025 | مهدی رضائی | مهندسی مکانیک | 3 | 16.73 | روزانه | کارشناسی |
28 | 94148040 | رضا هاوشکی | مهندسی مکانیک | 1 | 18.23 | روزانه | کارشناسی |
29 | 94148038 | جواد نیکویی دستجردی | مهندسی مکانیک | 2 | 17.39 | روزانه | کارشناسی |
30 | 94148028 | محمد قلی زاده حسن ابادی | مهندسی مکانیک | 3 | 17.33 | روزانه | کارشناسی |
31 | 95148037 | سید امیرمحمد مختاری | مهندسی مکانیک | 1 | 16.92 | روزانه | کارشناسی |
32 | 95148034 | سجاد کارگر قنات النوجی | مهندسی مکانیک | 2 | 16.63 | روزانه | کارشناسی |
33 | 95148041 | محمد علی نبوی شعبجره | مهندسی مکانیک | 3 | 16.42 | روزانه | کارشناسی |
34 | 96148046 | ابراهیم نوری کوهبنانی | مهندسی مکانیک | 1 | 18.97 | روزانه | کارشناسی |
35 | 96148005 | رضا پور حسینی عبداله ابادی | مهندسی مکانیک | 2 | 18.03 | روزانه | کارشناسی |
36 | 96148026 | محمد حسین فاتحی | مهندسی مکانیک | 3 | 17.73 | روزانه | کارشناسی |
37 | 93149008 | زهرا بهزادی گودری | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | 1 | 16.88 | روزانه | کارشناسی |
38 | 93149003 | مریم اکبریان میمند | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | 2 | 16.11 | روزانه | کارشناسی |
39 | 93149021 | سعیده سرحدی | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | 3 | 15.38 | روزانه | کارشناسی |
40 | 94149020 | علی سرداریان قاسم ابادی | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | 1 | 17.21 | روزانه | کارشناسی |
41 | 94249008 | محمد حسین رنجبر کبوترخانی | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | 2 | 16.83 | روزانه | کارشناسی |
42 | 94149006 | الهامه پورجوپاری | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | 3 | 16.56 | روزانه | کارشناسی |
43 | 95149046 | سپیده صباغ | مهندسی کامپیوتر | 1 | 16.58 | روزانه | کارشناسی |
44 | 95149058 | علی فصیحی هرندی | مهندسی کامپیوتر | 2 | 16.33 | روزانه | کارشناسی |
45 | 95149062 | محدثه کاربخش راوری | مهندسی کامپیوتر | 3 | 15.99 | روزانه | کارشناسی |
46 | 96149045 | محمد حسین ضیا الدینی | مهندسی کامپیوتر | 1 | 17.71 | روزانه | کارشناسی |
47 | 96149015 | سید محمد عارف جهانمیریزدی | مهندسی کامپیوتر | 2 | 17.58 | روزانه | کارشناسی |
48 | 96149019 | سید محمد اسماعیل حسینی کرمانی | مهندسی کامپیوتر | 3 | 15.90 | روزانه | کارشناسی |
49 | 93140027 | زینب طاهری نیک بختی | مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات | 1 | 18.14 | روزانه | کارشناسی |
50 | 93140029 | محمد محقق | مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات | 2 | 17.50 | روزانه | کارشناسی |
51 | 93140003 | مطهره امیری دهج | مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات | 3 | 17.05 | روزانه | کارشناسی |
52 | 94471013 | محمد صالح نجار زاده | مهندسی کامپوتر- فناوری اطلاعات | 1 | 17.75 | شبانه | کارشناسی |
53 | 94171010 | فاطمه امیر سبتکی | مهندسی کامپوتر- فناوری اطلاعات | 2 | 15.63 | روزانه | کارشناسی |
54 | 94171037 | مهلا میرزائی رائینی | مهندسی کامپوتر- فناوری اطلاعات | 3 | 15.60 | روزانه | کارشناسی |
55 | 93175034 | زهرا قلعه خانی | مهندسی شیمی | 1 | 18.80 | روزانه | کارشناسی |
56 | 93175016 | راحله رفیعی صادق ابادی | مهندسی شیمی | 2 | 18.57 | روزانه | کارشناسی |
57 | 93175023 | محیا شعبانی | مهندسی شیمی | 3 | 17.65 | روزانه | کارشناسی |
58 | 94175022 | علی ستایش نیا | مهندسی شیمی | 1 | 18.36 | روزانه | کارشناسی |
59 | 94175032 | زینب فرهادیان | مهندسی شیمی | 2 | 17.53 | روزانه | کارشناسی |
60 | 94275006 | هدی سعیدی گراغانی | مهندسی شیمی | 3 | 16.85 | روزانه | کارشناسی |
61 | 95175030 | حسین قنبری دهنویی | مهندسی شیمی | 1 | 16.68 | روزانه | کارشناسی |
62 | 95175006 | احمد پور صالحی | مهندسی شیمی | 2 | 16.52 | روزانه | کارشناسی |
63 | 95175044 | فاطمه فتحی پیش استا | مهندسی شیمی | 3 | 16.48 | روزانه | کارشناسی |
64 | 96175039 | علیرضا معصومی | مهندسی شیمی | 1 | 16.77 | روزانه | کارشناسی |
65 | 96175030 | محمد امین فخاری مهرجردی | مهندسی شیمی | 2 | 16.76 | روزانه | کارشناسی |
66 | 96175044 | سجاد نداف ظهیر ابادی | مهندسی شیمی | 3 | 16.33 | روزانه | کارشناسی |
67 | 94193001 | امیر اب بر | مهندسی معدن | 1 | 18.74 | روزانه | کارشناسی |
68 | 94193024 | محمد رضا رئیسی | مهندسی معدن | 2 | 16.65 | روزانه | کارشناسی |
69 | 94193025 | حامد زارع | مهندسی معدن | 3 | 15.92 | روزانه | کارشناسی |
70 | 95293001 | حجت زبن الدین | مهندسی معدن | 1 | 16.35 | روزانه | کارشناسی |
71 | 95193031 | بردیا رحیمی مقدم | مهندسی معدن | 2 | 16.01 | روزانه | کارشناسی |
72 | 95193053 | محمد علی معتمدی نیا | مهندسی معدن | 3 | 15.66 | روزانه | کارشناسی |
73 | 96193045 | یاسر عالمی | مهندسی معدن | 1 | 16.77 | روزانه | کارشناسی |
74 | 96193004 | محمد باقر اختری | مهندسی معدن | 2 | 16 | روزانه | کارشناسی |
75 | 96193026 | سید محد صادق خرم | مهندسی معدن | 3 | 15.75 | روزانه | کارشناسی |
دانشکده ادبیات | |||||||
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | معدل | دوره | مقطع |
1 | 94151011 | فاطمه پور علی مومن ابادی | مترجمی زبان انگلیسی | 1 | 18.25 | روزانه | کارشناسی |
2 | 94251014 | نگین رئیس زاده | مترجمی زبان انگلیسی | 2 | 17.79 | شبانه | کارشناسی |
3 | 94151029 | فروغ فروغی | مترجمی زبان انگلیسی | 3 | 17.64 | روزانه | کارشناسی |
4 | 95151036 | سحر مجیدیان | مترجمی زبان انگلیسی | 1 | 18.83 | روزانه | کارشناسی |
5 | 95151032 | فاطمه غیاثی راویزی | مترجمی زبان انگلیسی | 2 | 18.73 | روزانه | کارشناسی |
6 | 95151031 | سیما علی حاج محمد | مترجمی زبان انگلیسی | 3 | 17.94 | روزانه | کارشناسی |
7 | 96151032 | فاطمه شبانی زاده باقر اباد | مترجمی زبان انگلیسی | 1 | 18.79 | روزانه | کارشناسی |
8 | 96151028 | زهرا زمانی بابگهری | مترجمی زبان انگلیسی | 2 | 17.86 | روزانه | کارشناسی |
9 | 96151030 | سارا سروندی دهقان پور | مترجمی زبان انگلیسی | 3 | 17.83 | روزانه | کارشناسی |
10 | 94217038 | فائزه علی نژاد ساردوئی | زبان شناسی | 1 | 18.27 | شبانه | کارشناسی |
11 | 94217025 | زهره رمضانی | زبان شناسی | 2 | 17.99 | شبانه | کارشناسی |
12 | 94217004 | سحر اسدی خانوکی | زبان شناسی | 3 | 16.87 | شبانه | کارشناسی |
13 | 95217013 | افسانه بهرام نژاد | زبان شناسی | 1 | 16.94 | شبانه | کارشناسی |
14 | 95217055 | سمانه ملائی | زبان شناسی | 2 | 16.53 | شبانه | کارشناسی |
15 | 95217002 | الهه اخوندی | زبان شناسی | 3 | 16.44 | شبانه | کارشناسی |
16 | 96217008 | فاطمه بژگول | زبان شناسی | 1 | 18.42 | شبانه | کارشناسی |
17 | 96317015 | عاطفه السادات پالیز | زبان شناسی | 2 | 18.22 | روزانه | کارشناسی |
18 | 96317039 | زهرا قائمی | زبان شناسی | 3 | 18.12 | روزانه | کارشناسی |
19 | 94117033 | فهیمه کریمیان | علوم قران و حدیث | 1 | 19.63 | روزانه | کارشناسی |
20 | 94117025 | فاطمه طاهری منش | علوم قران و حدیث | 2 | 19.59 | روزانه | کارشناسی |
21 | 94117026 | زینب عسکری حصنی | علوم قران و حدیث | 3 | 19.49 | روزانه | کارشناسی |
22 | 95117028 | زیکه شور ابادی تکابی | علوم قران و حدیث | 1 | 17.36 | روزانه | کارشناسی |
23 | 95117026 | محمد جواد شمس الدینی جواران | علوم قران و حدیث | 2 | 16.72 | روزانه | کارشناسی |
24 | 95117030 | راحله عرب پورداهویی | علوم قران و حدیث | 3 | 16.65 | روزانه | کارشناسی |
25 | 96117023 | فائزه صادقی | علوم قران و حدیث | 1 | 19.33 | روزانه | کارشناسی |
26 | 96117004 | زهرا بهاءالدینی بهاء ابادی | علوم قران و حدیث | 2 | 19.20 | روزانه | کارشناسی |
27 | 96117028 | زهرا کرمی رباطی | علوم قران و حدیث | 3 | 18.75 | روزانه | کارشناسی |
28 | 94216041 | مهناز صدیقی مهنی | فلسفه و کلام اسلامی | 1 | 19.26 | شبانه | کارشناسی |
29 | 94216061 | فاطمه میرزا اسدی مهدی اباد | فلسفه و کلام اسلامی | 2 | 19.09 | شبانه | کارشناسی |
30 | 94216001 | فائزه اب روش | فلسفه و کلام اسلامی | 3 | 17.54 | شبانه | کارشناسی |
31 | 95216010 | فاطمه پورغلامحسینی | فلسفه و کلام اسلامی | 1 | 18.68 | شبانه | کارشناسی |
32 | 95216013 | فاطمه جلالی خلیل اباد | فلسفه و کلام اسلامی | 2 | 17.96 | شبانه | کارشناسی |
33 | 95216017 | فرزانه حسنی | فلسفه و کلام اسلامی | 3 | 17.83 | شبانه | کارشناسی |
34 | 96316032 | امیر حسین کافی کنگ | فلسفه و کلام اسلامی | 1 | 18.50 | روزانه | کارشناسی |
35 | 96316005 | شکوفه افضلی نسب | فلسفه و کلام اسلامی | 2 | 18.37 | روزانه | کارشناسی |
36 | 96316038 | فاطمه مریمی نسب | فلسفه و کلام اسلامی | 3 | 18.14 | روزانه | کارشناسی |
37 | 94191004 | محمد سینا افشاری کیان | معارف اسلامی و حقوق | 1 | 19.22 | روزانه | کارشناسی |
38 | 94191021 | سید حامد مهدوی تیکدری | معارف اسلامی و حقوق | 2 | 18.54 | روزانه | کارشناسی |
39 | 94191002 | علی ادبی فیروزجائی | معارف اسلامی و حقوق | 3 | 18.10 | روزانه | کارشناسی |
40 | 95191028 | علی اکبر یوسفی | معارف اسلامی و حقوق | 1 | 19.79 | روزانه | کارشناسی |
41 | 95191022 | ابوالفضل محمدی قناتغستانی | معارف اسلامی و حقوق | 2 | 19.04 | روزانه | کارشناسی |
42 | 95191007 | مسعود پاک اندیش | معارف اسلامی و حقوق | 3 | 19.03 | روزانه | کارشناسی |
43 | 96191010 | شایان سمندری بهراسمان | معارف اسلامی و حقوق | 1 | 19.30 | روزانه | کارشناسی |
44 | 96191020 | محمد حسن محمدی زاده | معارف اسلامی و حقوق | 2 | 19.94 | روزانه | کارشناسی |
45 | 96191021 | علیرضا معمار نیا | معارف اسلامی و حقوق | 3 | 18.61 | روزانه | کارشناسی |
46 | 94173033 | بتول محمدی مهدی اباد | زبان و ادبیات عربی | 1 | 19.92 | روزانه | کارشناسی |
47 | 94173029 | لیلا کرم پور سعادت اباد | زبان و ادبیات عربی | 2 | 19.68 | روزانه | کارشناسی |
48 | 94173017 | عباس ستاری مقدم | زبان و ادبیات عربی | 3 | 19.23 | روزانه | کارشناسی |
49 | 95273013 | الهه قائمی | زبان و ادبیات عربی | 1 | 18.97 | روزانه | کارشناسی |
50 | 95173025 | فایزه زعیم باشی ختمی | زبان و ادبیات عربی | 2 | 18.81 | روزانه | کارشناسی |
51 | 95173022 | امین راهدار | زبان و ادبیات عربی | 3 | 18.31 | روزانه | کارشناسی |
52 | 96173041 | فهیمه مهدوی حتکنی | زبان و ادبیات عربی | 1 | 18.63 | روزانه | کارشناسی |
53 | 96173017 | فاطمه رفسنجانی اکبر ابادی | زبان و ادبیات عربی | 2 | 18.35 | روزانه | کارشناسی |
54 | 96173001 | کیمیا احسانی مقدم | زبان و ادبیات عربی | 3 | 17.87 | روزانه | کارشناسی |
55 | 93115011 | زهرا جعفری | زبان و ادبیات انگلیسی | 1 | 19.12 | روزانه | کارشناسی |
56 | 93115033 | الهه علی پور | زبان و ادبیات انگلیسی | 2 | 18 | روزانه | کارشناسی |
57 | 93215008 | مریم حسینی | زبان و ادبیات انگلیسی | 3 | 17.41 | شبانه | کارشناسی |
58 | 94115032 | سهیل معتمدی محمد ابادی | زبان و ادبیات انگلیسی | 1 | 19.06 | روزانه | کارشناسی |
59 | 94115010 | زهرا حاج محمدی | زبان و ادبیات انگلیسی | 2 | 18.27 | روزانه | کارشناسی |
60 | 94115014 | محدثه السادات حسینی | زبان و ادبیات انگلیسی | 3 | 18.06 | روزانه | کارشناسی |
61 | 95115027 | سودابه کمالی زرکانی | زبان و ادبیات انگلیسی | 1 | 18.30 | روزانه | کارشناسی |
62 | 95115002 | نگار اسفندیارپور | زبان و ادبیات انگلیسی | 2 | 18.14 | روزانه | کارشناسی |
63 | 95115009 | مهدیه زارع نظری | زبان و ادبیات انگلیسی | 3 | 18.11 | روزانه | کارشناسی |
64 | 96115023 | شهرزاد کار اموز | زبان و ادبیات انگلیسی | 1 | 18.54 | روزانه | کارشناسی |
65 | 96115018 | فهیمه صاحبی شاهم ابادی | زبان و ادبیات انگلیسی | 2 | 17.24 | روزانه | کارشناسی |
66 | 96115008 | فاطمه ترک زاده مهدی اباد | زبان و ادبیات انگلیسی | 3 | 17.02 | روزانه | کارشناسی |
67 | 93116007 | اعظم زین الدینی شمس اباد | علوم ورزش گرایش علوم زیستی ورزش | 1 | 18.74 | روزانه | کارشناسی |
68 | 93116015 | فاطمه محمد رضائی شمیلی | علوم ورزش گرایش علوم زیستی ورزش | 2 | 18.49 | روزانه | کارشناسی |
69 | 93116003 | رقیه افضلی نسب گروهی | علوم ورزش گرایش علوم زیستی ورزش | 3 | 18.29 | روزانه | کارشناسی |
70 | 93116023 | محمد رضا پور محی ابادی | علوم ورزش گرایش علوم زیستی ورزش | 1 | 17.18 | روزانه | کارشناسی |
71 | 93116028 | فرهاد روشنی | علوم ورزش گرایش علوم زیستی ورزش | 2 | 16.39 | روزانه | کارشناسی |
72 | 93116026 | مسلم دانشور خالق ابادی | علوم ورزش گرایش علوم زیستی ورزش | 3 | 15.66 | روزانه | کارشناسی |
73 | 94116049 | مرضیه هنرمند | علوم ورزش گرایش علوم زیستی ورزش | 1 | 18.71 | روزانه | کارشناسی |
74 | 94116039 | فاطمه کریمیان مزیدی | علوم ورزش گرایش علوم زیستی ورزش | 2 | 17.78 | روزانه | کارشناسی |
75 | 94116031 | زهرا عبدلی مسینان | علوم ورزش گرایش علوم زیستی ورزش | 3 | 17.69 | روزانه | کارشناسی |
76 | 94116025 | علیرضا شریف ابادی جهرمی | علوم ورزش گرایش علوم انسانی ورزش | 1 | 18.54 | روزانه | کارشناسی |
77 | 94116032 | علیرضا عبدلی مسینان | علوم ورزش گرایش علوم انسانی ورزش | 2 | 17.76 | روزانه | کارشناسی |
78 | 94116033 | امیر حسین علی اکبری صالح اباد | علوم ورزش گرایش علوم انسانی ورزش | 3 | 16.55 | روزانه | کارشناسی |
79 | 95116001 | محمد صابر ابراهیمی زرندی | علوم ورزشی | 1 | 18.64 | روزانه | کارشناسی |
80 | 95116004 | رحیم برجسته کافی پور | علوم ورزشی | 2 | 17.56 | روزانه | کارشناسی |
81 | 95116049 | الهام محمودی | علوم ورزشی | 3 | 17.31 | روزانه | کارشناسی |
82 | 94112038 | مریم میرزاده کوهشاهی | زبان و ادبیات فارسی | 1 | 17.22 | روزانه | کارشناسی |
83 | 94112039 | زهرا نظری کد خدایی | زبان و ادبیات فارسی | 2 | 17.04 | روزانه | کارشناسی |
84 | 94112002 | زهرا امیری مجد | زبان و ادبیات فارسی | 3 | 16.92 | روزانه | کارشناسی |
85 | 95112027 | زهرا عبداله زاده | زبان و ادبیات فارسی | 1 | 16.96 | روزانه | کارشناسی |
86 | 95112008 | فائزه باقری نسب | زبان و ادبیات فارسی | 2 | 16.94 | روزانه | کارشناسی |
87 | 95112023 | فرزانه سهرابی چاه حسن | زبان و ادبیات فارسی | 3 | 16.46 | روزانه | کارشناسی |
88 | 96112020 | راضیه عباسی | زبان و ادبیات فارسی | 1 | 17.78 | روزانه | کارشناسی |
89 | 96112041 | فاطمه نژاد قلی | زبان و ادبیات فارسی | 2 | 17.03 | روزانه | کارشناسی |
90 | 96112018 | ریحانه صدرالشریعه | زبان و ادبیات فارسی | 3 | 16.15 | روزانه | کارشناسی |
دانشکده علوم اداری و اقتصاد | |||||||
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | معدل | دوره | مقطع |
1 | 95196009 | فاطمه جعفری یزدی | مدیریت بازرگانی | 1 | 18.02 | روزانه | کارشناسی |
2 | 95196030 | محدثه نصرت ابادی | مدیریت بازرگانی | 2 | 16.14 | روزانه | کارشناسی |
3 | 95196024 | مهدیه محسن بیگی | مدیریت بازرگانی | 3 | 16.13 | روزانه | کارشناسی |
4 | 96196030 | سید محمد طاها میر حسینی فهرج | مدیریت بازرگانی | 1 | 19.14 | روزانه | کارشناسی |
5 | 96196033 | اسما میرکی تاج ابادی | مدیریت بازرگانی | 2 | 19.04 | روزانه | کارشناسی |
6 | 96196021 | سجاد فارسی | مدیریت بازرگانی | 3 | 18.68 | روزانه | کارشناسی |
7 | 93171001 | فاطمه علی مهدی | مدیریت صنعتی | 1 | 18.82 | روزانه | کارشناسی |
8 | 93123057 | محدثه عارفی | مدیریت صنعتی | 2 | 16.73 | شبانه | کارشناسی |
9 | 93214022 | زهرا عباسی حیدرابادی | مدیریت صنعتی | 3 | 16.46 | شبانه | کارشناسی |
10 | 94114034 | مهسا میرحسینی انارکی | مدیریت صنعتی | 1 | 18.38 | روزانه | کارشناسی |
11 | 94214019 | فاطمه سجادیان | مدیریت صنعتی | 2 | 17.57 | شبانه | کارشناسی |
12 | 94114002 | مرضیه امیرشکاری | مدیریت صنعتی | 3 | 17.14 | روزانه | کارشناسی |
