صفحه نخست
» منو
»استعدادهای درخشان
»اسامی دانشجویان ممتاز
»اسامی دانشجویان ممتاز سال 97-96
اسامی دانشجویان ممتاز سال 97-96
لیست دانش آموختگان رتبه اول کارشناسی بر حسب معدل در هر رشته ورودی با طول تحصیل حداکثر هشت نیمسال (گروه 9-1 آیین نامه)
لیست دانش آموختگان دانشکده ادبیات:
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | معدل | دوره | مقطع |
1 | 91166022 | مریم محسنی اژیه | علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزش | 1 | 18.64 | روزانه | کارشناسی |
2 | 91116006 | محمد حسین حیدر پور | علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش | 1 | 18.08 | روزانه | کارشناسی |
3 | 92151016 | مهتاب مجیدی پور | مترجم زبان انگلیسی | 1 | 18.46 | روزانه | کارشناسی |
4 | 92112041 | الهه نقوی | زبان و ادبیات فارسی | 1 | 17.39 | روزانه | کارشناسی |
5 | 92115015 | فرزانه کریمی | زبان و ادبیات انگلیسی | 1 | 18.26 | روزانه | کارشناسی |
6 | 92117017 | نرجس درساره | علوم قران و حدیث | 1 | 18.57 | روزانه | کارشناسی |
7 | 92173027 | فاطمه صادقی | زبان و ادبیات عربی | 1 | 19.84 | روزانه | کارشناسی |
8 | 92217039 | آرزو قربانی دهج | زبان شناسی | 1 | 18.22 | شبانه | کارشناسی |
9 | 92216010 | زهرا پور محمدی جرجافکی | فلسفه و کلام اسلامی | 1 | 19.18 | شبانه | کارشناسی |
لیست دانش اموختگان دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر:
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | معدل | دوره | مقطع |
1 | 92155001 | مرضیه اسلامی علی ابادی | ریاضیات و کاربرد ها | 1 | 17.16 | روزانه | کارشناسی |
2 | 92143018 | مینا سلطانی نژاد | علوم کامپیوتر | 1 | 16.38 | روزانه | کارشناسی |
3 | 92138005 | نگین اطهری بروجنی | آمار و کاربرد ها | 1 | 16.24 | روزانه | کارشناسی |
لیست دانش اموختگان دانشکده کشاورزی:
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | معدل | دوره | مقطع |
1 | 92123060 | مژگان گلمرادی زاده | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | 1 | 16.88 | روزانه | کارشناسی |
2 | 92122028 | فاطمه قاسمی فوزی | مهندسی کشاورزی-علوم خاک | 1 | 16.34 | روزانه | کارشناسی |
3 | 92121014 | بهناز حیدری نژاد قوام ابادی | مهندسی کشاورزی- علوم باغبانی | 1 | 17.53 | روزانه | کارشناسی |
4 | 92166029 | حجت نخعی ریحانی | علوم و مهندسی اب | 1 | 17.44 | روزانه | کارشناسی |
5 | 92242015 | مژده رمضانی زاده عبدالله اباد | مهندسی کشاورزی- زراعت و اصلاح نباتات | 1 | 15.43 | شبانه | کارشناسی |
6 | 91222012 | عاطفه حسین زینلی اسماعیل اباد | مهندسی کشاورزی- خاکشناسی | 1 | 15.15 | شبانه | کارشناسی |
لیست دانش اموختگان دانشکده فنی مهندسی:
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | معدل | دوره | مقطع |
1 | 92172003 | حسین احمدیان پور رنجبر | مهندسی برق - کنترل | 1 | 17.60 | روزانه | کارشناسی |
2 | 92144012 | محمد حکمی حرجندپور | مهندسی عمران- عمران | 1 | 18.28 | روزانه | کارشناسی |
3 | 92149012 | فاطمه السادات دانشمند | مهندسی کامپیوتر- نرم افزار | 1 | 17.50 | روزانه | کارشناسی |
4 | 92148006 | سید معین الدین ایت اللهی | مهندسی مکانیک | 1 | 18.83 | روزانه | کارشناسی |
5 | 92171037 | نرجس عامری کرمانی | مهندسی فناوری اطلاعات | 1 | 17.22 | روزانه | کارشناسی |
6 | 92175030 | پوریا کورانی | مهندسی شیمی | 1 | 18.57 | روزانه | کارشناسی |
7 | 91244015 | فاطمه شهاب الدینی پاریزی | مهندسی عمران – عمران | 1 | 18.78 | روزانه | کارشناسی |
لیست دانش اموختگان دانشکده علوم پایه :
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | معدل | دوره | مقطع |
1 | 92154016 | نجمه زینلی خالق اباد | شیمی – افت کش ها | 1 | 17.81 | روزانه | کارشناسی |
2 | 92312012 | محدثه پورکانی | فیزیک مهندسی – لیزر و اپتیک | 1 | 17.63 | روزانه | کارشناسی |
3 | 92132021 | قائم رحیمی قاسم ابادی | فیزیک اتمی | 1 | 17.35 | روزانه | کارشناسی |
لیست دانش اموختگان دانشکده علوم اداری و اقتصاد :
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | رتبه | معدل | دوره | مقطع |
1 | 92114030 | عارف طغرالجردی | مدیریت صنعتی | 1 | 18.40 | روزانه | کارشناسی |
2 | 91213025 | فائزه شمسی گوشکی | حسابداری | 1 | 18.63 | شبانه | کارشناسی |
3 | 92113013 | نجمه خسروی درونوئیه | حسابداری | 1 | 17.99 | روزانه | کارشناسی |
4 | 92118020 | فاطمه سلیمانی باغشاه | اقتصاد اسلامی | 1 | 18.22 | روزانه | کارشناسی |
لیست دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رتبه های اول تا سوم هر ورودی بر اساس معدل سال گذشته با گذراندن حداقل 16 واحد درسی (گروههای 6-6 و 6-7 و 6-8 آیین نامه)
دانشکده کشاورزی
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | نوبت | دوره |
1 | 95124007 | نسیبه شریعت زاده میر حسینی | حشره شناسی کشاورزی | 16.63 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
2 | 95185008 | زهرا نجفی یزدی | مهندسی علوم باغبانی گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه | 17.33 | 1 | کارشناسی ارشد | |
3 | 95311003 | ازاده السادات جعفری نسب | زراعت | 18.72 | 1 | روزانه | دکتری |
4 | 93367003 | رقیه شهریاری پور | مهندسی کشاورز علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک | 18.09 | 1 | روزانه | دکتری |
5 | 93321003 | شهین قیصر بیگی | مهندسی کشاورزی فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه | 18.12 | 1 | روزانه | دکتری |
6 | 94368001 | سعید اسماعیلی مقدم | حشره شناسی کشاورزی | 19.01 | 1 | روزانه | دکتری |
7 | 94367002 | غزاله السادات ذریه | مهندسی کشاورزی علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک | 18.68 | 1 | روزانه | دکتری |
دانشکده علوم اداری و اقتصاد:
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | نوبت | دوره |
1 | 95183011 | مینا سرکوهی جبالبارزی | مدیریت دولتی مدیریت تحول | 19.58 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
2 | 95373002 | اعظم اصغری نژاد برزی | برنامه ریزی سیستم ها اقتصادی | 18.92 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
دانشکده علوم پایه:
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | نوبت | دوره |
1 | 95145001 | مهسا اعتصامی فر | فیزیک | 17.78 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
2 | 95152013 | محمد رضا مرکزی | فیزیک گرایش اتمی مولکولی | 17.35 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
3 | 95177015 | حدیث نژاد میر حسینی | علوم فناوری نانو - نانو فیزیک | 17.60 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
4 | 95177004 | مرضیه درگاه زاده | علوم فناوری نانو - نانو فیزیک | 17.07 | 2 | روزانه | کارشناسی ارشد |
5 | 95153003 | جابر رضایی | شیمی تجزیه | 17.04 | روزانه | کارشناسی ارشد | |
6 | 95163009 | سلیمه عبدی نسب | شیمی الی | 17.5 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
7 | 95163015 | اعظم میدانی | شیمی الی | 17.5 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
گروه 6-6 و7-7 و 8-8 دانشکده ادبیات:
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | نوبت | دوره |
1 | 95123036 | فاطمه محمد ابای | زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی | 17.31 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
2 | 95123033 | مریم لری گویینی | زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات روایی | 16.66 | 2 | روزانه | کارشناسی ارشد |
3 | 95123045 | زرین شمسی شهر ابادی | زبان وادبیات فارسی | 19.28 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
4 | 95123010 | مرضیه حیدری زاده ابولی | زبان وادبیات فارسی | 18.72 | 2 | روزانه | کارشناسی ارشد |
5 | 95123040 | مهری ملایی کیشی | زبان وادبیات فارسی | 17.58 | 3 | روزانه | کارشناسی ارشد |
6 | 95188019 | اسما شهریاری خیر ابادی | زبان و ادبیات عربی | 19.69 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
7 | 95174002 | محمد علی رنجبر توتویی | اموزش زبان انگلیسی | 18.43 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
دانشکده فنی مهندسی
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | نوبت | دوره |
1 | 95194009 | کیان معتمدی | مهندسی معدن فراوری مواد معدنی | 18.10 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
2 | 95189008 | احسان شاهسونی | مهندسی مکانیک تبدیل انرژی | 19.34 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
3 | 95189019 | هانیه پا هنگ | مهندسی مکانیک تبدیل انرژی | 18.59 | 2 | روزانه | کارشناسی ارشد |
4 | 95182005 | روح الله ایزدی خالق ابادی | مهندسی مکانیک طراحی کاربردی | 19.71 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
5 | 95181010 | حمید رضا خدامی | مهندسی عمران سازه | 18.28 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
6 | 95181031 | مسلم یوسفوند | مهندسی عمران سازه | 17.54 | 2 | روزانه | کارشناسی ارشد |
7 | 95181015 | شهلا زین الدینی منصور ابادی | مهندسی عمران سازه | 17.53 | 3 | روزانه | کارشناسی ارشد |
لیست رتبه های اول با حداقل اختلاف یک نمره در معدل کل با رتبه بعدی همان رشته ورودی (گروه 6-5 ایین نامه)
دانشکده :فنی مهندسیردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | نوبت | دوره |
1 | 94172014 | اکبر رحیمی فرد | مهندسی برق و کنترل | 19.23 | 1 | روزانه | کارشناسی |
2 | 92144012 | محمد حکمی حرجند پور | مهندسی عمران – عمران | 18.28 | 1 | روزانه | کارشناسی |
3 | 93144033 | فاطمه ارجمندی | مهندسی عمران – عمران | 18.17 | 1 | روزانه | کارشناسی |
4 | 95144034 | فاطمه غلام علیزاده | مهندسی عمران | 17.20 | 1 | روزانه | کارشناسی |
5 | 93148027 | سجاد مختاری اب پنگویی | مهندسی مکانیک | 18.12 | 1 | روزانه | کارشناسی |
6 | 92148006 | سید معین الدین ایت اللهی | مهندسی مکانیک | 18.83 | 1 | روزانه | کارشناسی |
7 | 92171037 | نرجس عامری کرمانی | مهندسی فناوری اطلاعات | 17.22 | 1 | روزانه | کارشناسی |
8 | 95193031 | بردیا رحیمی مقدم | مهندسی معدن | 17.52 | 1 | روزانه | کارشناسی |
دانشکده کشاورزی :
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | دوره | نوبت |
1 | 92166029 | حجت اله نخعی ریحانی | مهندسی کشاورزی اب | 17.44 | 1 | روزانه | کارشناسی |
2 | 93123048 | فاطمه حسن خانی دولت ابادی | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | 18.12 | 1 | روزانه | کارشناسی |
3 | 93122022 | زهرا نژاد کورکی | علوم مهندسی خاک | 16.98 | 1 | روزانه | کارشناسی |
4 | 93166017 | مینا زینلی یوسف اباد | کشاورزی - اب | 17.41 | 1 | روزانه | کارشناسی |
دانشکده ادبیات و علوم انسانی :
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | دوره | نوبت |
1 | 93112011 | فاطمه حمید پور | زبان و ادبیات فارسی | 18.44 | 1 | روزانه | کارشناسی |
2 | 95116001 | محمد صابر ابراهیمی زرندی | علوم ورزشی | 19.18 | 1 | روزانه | کارشناسی |
3 | 93116030 | سید حسن طباطبایی | علوم ورزشی و گرایش علوم انسانی | 17.45 | 1 | روزانه | کارشناسی |
4 | 94217038 | فائزه علی نژاد ساردوئی | زبان شناسی | 17.50 | 1 | شبانه | کارشناسی |
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر :
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | دوره | نوبت |
1 | 92155014 | ریحانه پور امینایی | ریاضیات و کاربرد ها | 16.29 | 1 | روزانه | کارشناسی |
2 | 92138032 | شیرین کبیری داوران | امار و کاربرد ها | 16.44 | 1 | روزانه | کارشناسی |
3 | 93138017 | فرزانه شاهمرادی گوهری | امار وکاربرد ها | 17.15 | 1 | روزانه | کارشناسی |
4 | 93237020 | نیلوفر عسکری | ریاضیات و کاربرد ها | 13.56 | 1 | شبانه | کارشناسی |
5 | 94155031 | غلامرضا عابدی دارانی | ریاضیات و کاربرد ها | 16.61 | 1 | روزانه | کارشناسی |
6 | 94138016 | حمید رضا زارع میرک اباد | امار و کاربرد ها | 18.28 | 1 | روزانه | کارشناسی |
7 | 95138037 | محدثه کلانتری پور | امار و کاربرد ها | 15.95 | 1 | روزانه | کارشناسی |
دانشکده علوم پایه :
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | دوره | نوبت |
1 | 93132013 | محراب رئیسی | فیزیک | 17.15 | 1 | روزانه | کارشناسی |
2 | 93100027 | شیما زارع عسکری | شیمی افت کش ها | 15.88 | 1 | شبانه | کارشناسی |
3 | 94154041 | یگانه یدالهی فارسی | شیمی افت کش ها | 18.09 | 1 | روزانه | کارشناسی |
4 | 94232040 | معین وحیدی | فیزیک | 14.53 | 1 | روزانه | کارشناسی |
5 | 95132019 | محمود سجادی زاده | فیزیک | 15.77 | 1 | روزانه | کارشناسی |
6 | 95312042 | امین بازماندگان مغویی | فیزیک مهندسی | 17.58 | 1 | روزانه | کارشناسی |
7 | 95412005 | علیرضا بهرامی نیک خو | فیزیک مهندسی | 13.92 | 1 | شبانه | کارشناسی |
8 | 95454001 | محدثه اخوندی وکیل اباد | شیمی کاربردی | 17.40 | 1 | شبانه | کارشناسی |
لیست فارغ التحصیلان رتبه برتر کارشناسی ارشد (گروه 9-2 آیین نامه)
دانشکده : علوم اداری و اقتصاد
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | نوبت | دوره |
1 | 94183003 | علی سیاح پور | مدیریت دولتی – مدیریت تحول | 19.28 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
2 | 94184007 | سجاد رحیمی اشجردی | مدیریت دولتی – مدیریت سیستم های اطلاعاتی | 19.39 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
3 | 94373003 | ناهید بهاروند | برنامه ریزی سیستم های اقتصادی | 18.48 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
4 | 94283003 | فاطمه کیانی | مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول | 16.48 | 1 | شبانه | کارشناسی ارشد |
5 | 94284002 | محمد حسین ازادی | مدیریت دولتی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی | 18.79 | 1 | شبانه | کارشناسی ارشد |
دانشکده: علوم پایه
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | نوبت | دوره |
1 | 94372011 | مریم شریفی | شیمی – شیمی معدنی | 17.80 | 1 | شبانه | کارشناسی ارشد |
2 | 94263004 | طاهره سارانی | شیمی الی | 17.14 | 1 | شبانه | کارشناسی ارشد |
3 | 94372001 | زهرا انوری کرد ابادی | شیمی – گرایش شیمی فیزیک | 18.65 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
4 | 94371005 | بهنام کونانی | شیمی – شیمی معدنی | 17.02 | 2 | روزانه | کارشناسی ارشد |
5 | 94163015 | راضیه حسینی مهدی اباد | شیمی الی | 15.81 | 3 | روزانه | کارشناسی ارشد |
6 | 94152013 | عالیه ملایی | فیزیک ( اتمی و مولکولی در زمینه لیزر ) | 17.83 | 2 | روزانه | کارشناسی ارشد |
دانشکده: فنی و مهندسی
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | نوبت | دوره |
1 | 94180002 | سید میلاد بابایی ساروکلایی | مهندسی مکاترونیک | 17.87 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | نوبت | دوره |
1 | 94360004 | منصوره حمزه نژاد صالح ابادی | ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات | 17.86 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
2 | 94359002 | فاطمه سالاری | ریاضی محض گرایش هندسه زمینه دینامیکی | 15.61 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
3 | 94165003 | افسانه رنجبر | ریاضی | 18.64 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
4 | 94164005 | مینا عباس نژاد | ریاضی | 16.52 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
5 | 94162011 | علی فتاحی بارزی | ریاضی | 16.98 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
6 | 94161010 | طاهره خراسانی پور | ریاضی | 17.66 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
دانشکده کشاورزی
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | نوبت | دوره |
1 | 93168005 | زهرا صداقتی | مهندسی کشاورزی فیزیولوژی بعد از برداشت | 16.59 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
2 | 93158006 | سعیده نوری | بیماری شناسی گیاهی – ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهان | 16.08 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
3 | 94137011 | ندا محی الدینی اناری | مهندسی کشاورزی – علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک | 14.52 | 1 | شبانه | کارشناسی ارشد |
4 | 94139007 | ریحانه نژاد اسدی اودرجی پور | فیزیک و حفاظت خاک | 18.28 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
5 | 94137012 | هانیه مسعود پور بها ابادی | شیمی و حاصلخیزی خاک | 16.88 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد |
لیست رتبه های برتر از بین دانشجویان با گذراندن حداقل 40 درصد واحد های درسی و بیشترین معدل کل در بین تمام دوره های ورودی. (گروه 6-4 ایین نامه)
دانشکده: علوم پایه
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | دوره | نوبت |
1 | 93132013 | محراب رئیسی | فیزیک | 17.15 | 1 | روزانه | کارشناسی |
2 | 94312027 | امیر حسین عباسی گوکی | فیزیک مهندسی – لیزر و اپتیک | 16.43 | 1 | روزانه | کارشناسی |
3 | 94154041 | یگانه یدالهی فارسی | شیمی – افت کش ها | 18.09 | 1 | روزانه | کارشناسی |
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | دوره | نوبت |
1 | 95191028 | علی اکبر یوسفی | حقوق و معارف اسلامی | 19.50 | 1 | روزانه | کارشناسی ارشد - پیوسته |
2 | 93216046 | زهرا ناظوری اکبر ابادی | فلسفه و کلام اسلامی | 19.55 | 1 | شبانه | کارشناسی |
3 | 93217033 | علیرضا ضیاءالدینی دشتخاکی | زبان شناسی | 18.54 | 1 | شبانه | کارشناسی |
4 | 92116018 | اذر مسعودی مرغملکی | علوم ورزشی – گرایش علوم زیستی ورزش | 19.06 | 1 | روزانه | کارشناسی |
5 | 94116025 | علیرضا شریف ابادی جهرمی | علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزش | 18.68 | 1 | روزانه | کارشناسی |
6 | 93117030 | معصومه نوازی | علوم قران حدیث | 19.64 | 1 | روزانه | کارشناسی |
7 | 92173027 | فاطمه صادقی | زبان ادبیات عربی | 19.84 | 1 | روزانه | کارشناسی |
8 | 93112011 | فاطمه حمید پور | زبان و ادبیات فارسی | 18.44 | 1 | روزانه | کارشناسی |
9 | 93151002 | فاطمه احمد نظری باغبزم | مترجمی زبان انگلیسی | 18.84 | 1 | روزانه | کارشناسی |
10 | 93115011 | زهرا جعفری | زبان و ادبیات انگلیسی | 18.54 | 1 | روزانه | کارشناسی |
دانشکده : فنی مهندسی
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | دوره | نوبت |
1 | 94172024 | علی اکبر رحیمی فرد | مهندسی برق و کنترل | 19.23 | 1 | روزانه | کارشناسی |
2 | 92144012 | محمد حکمی حرجند پور | مهندسی عمران – عمران | 18.28 | 1 | روزانه | کارشناسی |
3 | 92171037 | نرجس عامری کرمانی | مهندسی فناوری اطلاعات | 17.22 | 1 | روزانه | کارشناسی |
4 | 94471013 | محمد صالح نجار زاده | مهندسی کامپیوتر – فناوری اطلاعات | 15.75 | 1 | شبانه | کارشناسی |
5 | 93140031 | زهرا معصومی اردیزی | مهندسی کامپیوتر – نرم افراز | 17.50 | 1 | روزانه | کارشناسی |
6 | 92148006 | سید معین الدین ایت الهی | مهندسی مکانیک | 18.83 | 1 | روزانه | کارشناسی |
7 | 92175030 | پوریا کورانی | مهندسی شیمی | 18.57 | 1 | روزانه | کارشناسی |
8 | 94193001 | امیر اب بر | مهندسی معدن | 16.52 | 1 | روزانه | کارشناسی |
دانشکده کشاورزی
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | دوره | نوبت |
1 | 93123048 | فاطمه حسن خانی دولت ابادی | مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی | 18.12 | 1 | روزانه | کارشناسی |
2 | 92121014 | بهناز حیدری نژاد قوام ابادی | مهندسی کشاورزی علوم باغبانی | 17.53 | 1 | روزانه | کارشناسی |
3 | 92222017 | فاطمه شیر بیگی اکبر ابادی | مهندسی کشاورزی خاک شناسی | 16.18 | 1 | شبانه | کارشناسی |
4 | 92242015 | مژده رمضانی زاده عبدالله اباد | مهندسی کشاورزی زراعت و اصلاح ن | 15.43 | 1 | شبانه | کارشناسی |
5 | 94166004 | علی بختیاری زاده | مهندسی کشاورزی اب | 17.62 | 1 | روزانه | کارشناسی |
6 | 94192017 | فاطمه سلطانی نژاد | بیو تکنولوژی کشاورزی | 17.67 | 1 | روزانه | کارشناسی |
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | دوره | نوبت |
1 | 93155032 | محمد رضا ابراهیمی پور کانی | ریاضیات و کاربرد ها | 17.37 | 1 | روزانه | کارشناسی |
2 | 93143028 | رویا مرادی گرکان | علوم کامپیوتر | 15.98 | 1 | روزانه | کارشناسی |
3 | 93138017 | فرزانه شاه مردای گوهری | امار و کاربرد ها | 17.15 | 1 | روزانه | کارشناسی |
دانشکده علوم اداری و اقتصاد :
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | دوره | نوبت |
1 | 93118025 | زهرا حق جو | اقتصاد اسلامی | 19.25 | 1 | روزانه | کارشناسی |
2 | 93171001 | فاطمه علی مهدی | مدیریت صنعتی | 18.68 | 1 | روزانه | کارشناسی |
3 | 93213009 | احسان حسینی شاهم اباد | حسابداری | 19.17 | 1 | شبانه | کارشناسی |
لیست دانش اموخته ممتاز با معدل کل بالای 17 با طول تحصیل یک نیم سال کمتر از زمان بندی گروه (گروه 3-9 ایین نامه)
ردیف |
نام و نام خانوادگی | رشته و گرایش | معدل | رتبه | نوبت | شماره دانشجویی | مقطع |
1 | عارف طغرالجردی | مدیریت صنعتی | 18.29 | روزانه | 92114030 | کارشناسی | |
2 | نجمه خسروی درونوئیه | حسابداری | 17.99 | روزانه | 92113013 | کارشناسی | |
3 | شهربانو منگلی کهتوئی | حسابداری | 17.10 | روزانه | 92113032 | کارشناسی | |
4 | شیوا نیکوئی دستجردی | حسابداری | 17.02 | روزانه | 92113035 | کارشناسی | |
5 | فائزه شمسی گوشکی | حسابداری | 18.63 | روزانه | 91213025 | کارشناسی | |
6 | فاطمه نقدی سده | مهندسی کامپیوتر – نرم افزار | 17.25 | روزانه | 92149033 | کارشناسی | |
7 | نرجس عامری کرمانی | مهندسی فناوری اطلاعات | 17.22 | روزانه | 92171037 | کارشناسی | |
8 | فرزانه کریمی | زبان و ادبیات انگلیسی | 18.26 | روزانه | 92115015 | کارشناسی | |
9 | قربانی دهج ارزو | زبان شناسی | 18.22 | شبانه | 92217039 | کارشناسی | |
10 | حلیمه فلاح کهن | زبان شناسی | 17.61 | شبانه | 92217037 | کارشناسی | |
11 | طیبه سالار پور غربا | زبان شناسی | 17.51 | شبانه | 92217027 | کارشناسی | |
12 | مهتاب افاضاتی | زبان شناسی | 17.50 | شبانه | 92217002 | کارشناسی |
لیست دانشجویان کارشناسی رتبه های اول تا سوم هر ورودی بر اساس معدل سال گذشته با گذراندن حداقل 34 واحد درسی (گروههای 6-1 و 6-2 و 6-3 آیین نامه)
دانشکده: علوم پایه
ردیف | شماره دانشجویی | نام و نام خانوادگی | رشته | معدل | رتبه | دوره | نوبت |
1 | 92132029 | سهیلا کریمی کاظم ابادی | فیزیک اتمی | 18.05 | 1 | روزانه | کارشناسی |
2 | 92132036 | ملیحه نژاد شهریاری راوری | فیزیک اتمی | 15.67 | 2 | روزانه | کارشناسی |
3 | 92132008 | محمد مهدی بامیان | فیزیک اتمی | 15.56 | 3 | روزانه | کارشناسی |
4 | 93132013 | محراب رئیسی | فیزیک اتمی | 17.93 | 1 | روزانه | کارشناسی |
5 | 92232012 | رضوان خدا رحمی | فیزیک اتمی | 16.03 | 2 | روزانه | کارشناسی |
6 | 93132010 | فاطمه حسین پور | فیزیک اتمی | 15.59 | 3 | روزانه | کارشناسی |
7 | 94132020 | جمال الدین دریجانی | فیزیک اتمی | 17.31 | 1 | روزانه | کارشناسی |
8 | 94132006 | فاطمه بهره مند | فیزیک اتمی | 15.44 | 2 | روزانه | کارشناسی |
9 | 94132001 | عذرا اخلاصی | فیزیک اتمی | 15.19 | 3 | روزانه | کارشناسی |
10 | 92312024 | مهتاب عظیم زاده | فیزیک مهندسی – لیزر و اپتیک | 17.74 | 1 | روزانه | کارشناسی |
11 | 92312019 | نسرین شهنواز | فیزیک مهندسی – لیزر و اپتیک | 17.59 | 2 | روزانه | کارشناسی |
12 | 92312016 | زهرا رضایی | فیزیک مهندسی – لیزر و اپتیک | 16.62 | 3 | روزانه | کارشناسی |
13 | 94312024 | فائزه صوغانی | فیزیک مهندسی – لیزر و اپتیک | 17.21 | 1 | روزانه | کارشناسی |
14 | 94312027 | امیر حسین عباسی گوکی | فیزیک مهندسی – لیزر و اپتیک | 16.90 | 2 | روزانه | کارشناسی |
15 | 94312020 | امین شمسی تاج ابادی | فیزیک مهندسی – لیزر و اپتیک | 15.14 | 3 | روزانه | کارشناسی |
16 | 92154014 | سمیه رئیسی وانانی | شیمی – افت کش ها | 14.96 | 1 | روزانه | کارشناسی |
17 | 92154026 | رقیه عظیمی راویز | شیمی – افت کش ها | 14.96 | 1 | روزانه | کارشناسی |
18 | 92154040 | رحیمه یاس | شیمی – افت کش ها | 14.65 | 2 | روزانه | کارشناسی |
19 | 93154018 | نازیلا صادقی گوغری | شیمی- افت کش ها | 17.45 | 1 | روزانه | کارشناسی |
20 | 93154014 | فاطمه زین الدینی ریسه | شیمی افت کش ها | 16.52 | 2 | روزانه | کارشناسی |
21 | 93100027 | شیما زارع عسکری | شیمی افت کش ها | 15.93 | 3 | شبانه | کارشناسی |
22 | 94154041 | یگانه یدالهی فارسی | شیمی افت کش ها | 17.90 | 1 | روزانه | کارشناسی |
23 | 94154034 | نرجس مهرابیان پاریزی | شیمی افت کش ها | 16.42 | 2 | روزانه | کارشناسی |
24 | 94154039 | زهرا هجریان نژاد | شیمی افت کش ها | 14.42 | 3 | روزانه | کارشناسی |
